Расписание заездов и цены.
| Компания AncomTur предлагает в течение всего туристического сезона 2007 года туры на все
курорты Турции в отели всех категорий. СПО 7 дней/14 дней - Специальное предложение, которое действует короткий период времени и предлагает отдых в соответствующей гостинице по сниженной цене (цена указана для 2-х человек за тур в 7 дней/7 ночей или 14 дней/14 ночей в 2-х местном номере) |
|
KEMER |
отель (для фото - нажмите) |
категория | обслуживание |
СПО 7 / 14 дней |
официальный сайт |
| HV1 | A.I. | |||
| HV1 | Ultra A.I. | |||
| SIMENA HOLIDAY RESORT & spa | HV1 | Ultra A.I. | ||
| ZIGANA CLUB | HV1 | Ultra A.I. | ||
| MARTIMYRA | HV1 | Ultra A.I. | ||
| PHAZELIS CLUB | HV1 | Ultra A.I. | ||
| tURTLES marco polo | HV1 | Ultra A.I. | 1330/2120 e |
|
| CLUB marco polo | HV1 | Ultra A.I. | 442 e (P/P) |
|
| ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB | HV1 | Ultra A.I. | ||
| SUN GATE PORT ROYAL | 5* | New wave A.I. | ||
| RENAISSANCE ANTALYA | 5* | Superior A.I. | ||
| fame residence | 5* | A.I. | 1267/1993 E |
|
| MAXIM RESORT | 5* | A.I. | 1254/1993 E |
|
| WISH GRAND | 5* | A.I. | 1165/1845 e |
|
| FANTASIA DE LUXE | 5* | Ultra A.I. | 583 E (p/P) | |
| RIXOS TEKIROVA | 5* | All exclusive A.I. | ||
| ORANGE COUNTY RESORT | 5* | Ultra A.I. | 533 E (p/P) | |
| ANTEDON DE LUXE | 5* | Deluxe A.I. | ||
| QUEENS PARK RESORT | 5* | Ultra A.I. | ||
| LIMAK LIMRA | 5* | A.I. | ||
| RIXOS BELBIDI | 5* | Ultra A.I. | ||
| RIXOS LABADA | 5* | Ultra A.I. | ||
| RIXOS ROULETTE | 5* | Ultra A.I. | ||
| KEMER RESORT | 5* | Ultra A.I. | ||
| KIRIS ALINDA BEACH | 5* | A.I. | ||
| SIMENA HOTEL | 5* | Ultra A.I. | ||
| CATAMARAN | 5* | A.I. | 1311/2071 e | смотреть сайт |
| ASDEM BEACH | 5* | A.I. | смотреть сайт | |
| CAMYUVA BEACH | 4* | A.I. | ||
| STELLA HOTEL | 4* | A.I. | 821/1295 e | |
| SINATRA HOTEL | 4* | A.I. | 1269/1702 e |
|
| PARK CLAROS | 4* | A.I. | 1081/1814 e |
|
| 4* | HB | |||
| SYDNEY 2000 | 3*+ | A.I. | ||
| BELANT CLUB HOTEL | 3* | A.I. | 984 e | |
| LARISA INN | 3* | A.I. | ||
| SELSUKHAN | 3* | A.I. | 1035/1558 e | |
| SUNLAND BEACH | 3* | A.I. | 1034/1527 e | |
| FAME HOTEL | 3* | A.I. | 1012/1486 e | |
| SUNLAND PARK | 3* | A.I. | 821/1295 e | |
| ADDRESS HOTEL | 3* | A.I. | 810/1080 e | |
| MARIN | 3* | A.I. | 772/1004 e |
| ANTALYA | ||||
|
отель (для фото - нажмите) |
категория | обслуживание |
СПО 7 / 14 дней |
официальный сайт |
| LIMAK LARA DE LUXE | 5* | Ultra A.I. | ||
| DELPHIN PALACE | 5* | Elite class A.I. | ||
| CONCORDE RESORT&SPA | 5* | Deluxe A.I. | ||
| SHERWOOD BREEZES RESORT | 5* | Ultra A.I. | ||
| KERVANSARAY KUNDU | 5* | Ultra A.I. | ||
| IC HOTELS GREEN PALACE | 5* | Ultra A.I. | ||
| FAME RESIDENCE LARA | 5* | A.I. | ||
| WOW KREMLIN PALACE | 5* | Ultra A.I. | ||
| FORTUNA HOTELS | 5* | A.I. |
| BELEK |
отель (для фото - нажмите) |
категория | обслуживание |
СПО 7 / 14 дней |
официальный сайт |
| Club Ali Bey Belek | HV1 | A.I. | ||
| Club asteria | HV1 | Ultra A.I. | ||
| Papillon belvile | 5* | ULTRA A.I. | ||
| JUSTINIANO HOTEL VARUNA | HV1 4* | A.I. | 1494 e | |
| Cornelia de luxe resort | 5* | Deluxe A.I. | ||
| Kempinski hotel the dome | 5* | HB | ||
| Rixos premium | 5* | All exclusive A.I. | ||
| Papillon zeugma | 5* | high class A.I. | ||
| Papillon ayscha | 5* | high class A.I. | ||
| Asteria bellise resort | 5* | Ultra A.I. | ||
| Limak arcadia | 5* | Ultra A.I. | ||
| Limak atlantis | 5* | A.I. | ||
| TAT BEACH GOLF RESORT | 5* | A.I. |
|
|
| SILLYUM GOLF | 5* | A.I. | 818 E (p/P) |
|
| BELCONTI RESORT HOTEL | 5* | Ultra A.I. |
| SIDE |
отель (для фото - нажмите) |
категория | обслуживание |
СПО 7 / 14 дней |
официальный сайт |
| Magesti palm beach | HV1 | A.I. | 1271/2027 E | |
| Turan prince residence | HV1 | A.I. | ||
| Selge beach park | HV1 | A.I. | 1320 e | |
| Silence beach resort | 5* | Ultra A.I. | ||
| Sunrise resort | 5* | A.I. | ||
| Sural resort | 5* | A.I. | ||
| Sural saray | 5* | A.I. | ||
| Sural | 5* | A.I. | ||
| SILENCE ROULETTE | 5* | Ultra A.I. | 1454 e |
|
| HANTHE RESORT | 5* | A.I. | ||
| LYRA DELUXE HOTEL | 5* | ULTRA A.I. | 1468 e | |
| BARUT HOTEL ARUM | 5* | Ultra A.I. | ||
| CLUB VOYAJ SORGUN SELECT | 5* | A.I. | ||
| Diamond beach hotel | 4* | A.I. | ||
| KAMELYA WORLD FULYA | 4* | Ultra A.I. | ||
| EMIRHAN HOTEL | 4* | A.I. | ||
| Sural garden | 3* | A.I. | ||
| Sun club side | 3* | A.I. |
| ALANYA |
отель (для фото - нажмите) |
категория | обслуживание |
СПО 7 / 14 дней |
официальный сайт |
| MAGESTI OASIS BEACH | hv1 | A.I. | 1090/1653 E |
|
| Meryan | 5* | A.I. | ||
| Delphin de luxe resort | 5* | high class A.I. | 1574/2609 E | |
| Botanik world of paradise | 5* | A.I. | 1520 E | |
| Arycanda deluxe | 5* | A.I. | ||
| justiano club park konti | 5* | A.I. | 1178/1842 E | |
| sunlife resort | 5* | A.I. | 1152/1773 E | |
| galeri | 5* | A.I. | 1115/1715 E | |
| first klass hotel | 5* | A.I. | 1000/1652 E | |
| Holiday park resort | 5* | A.I. | ||
| Holiday garden resort | 5* | A.I. | ||
| SUNSET BEACH | 5* | A.I. | ||
| RUBI | 5* | A.I. | ||
| TIMO HOTEL | 5* | A.I. | ||
|
BARUT ARUM |
5* | A.I. | ||
| Saphir | 4* | A.I. | 1248/2018 | |
| justiano beach | 4* | A.I. | 1166/1807 E |
|
| san marin | 4* | A.I. | 1063/1587 E |
|
| grand sunlife | 4* | A.I. | 975/1432 E |
|
| klas hotel | 4* | A.I. | 935/1522 |
|
| Royal garden | 4* | A.I. | ||
| AQUA PLAZA | 4* | A.I. |
|
|
| club SVS | 3* | A.I. | 938/1190 $ |
|
| SUN FIRE BEACH | 3* | A.I. |
|
|
| KRIZANTEM HOTEL | 3* | A.I. |
|
|
| KLUB ALANKA | 3* | A.I. |
|
В стоимость
тура
входит:
|