![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Начало спортивной карьеры | 1994 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участник теннисных турниров | с
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мастер спорта Республики Молдова | с
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ранг среди теннисистов своей возрастной группы в Европе, по классификации ЕТА | в
10-ке лучших | с
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпион и обладатель кубка Молдовы | О/П,
1 место | 2000-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters' Tournament, Молдова | О,
1 место | 2001,
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат теннисного клуба "Ника", I-IV, Молдова | О/П,
1 место | 2001-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Cup Mamaia, ETA Tournament Serie 2 Ruxandra Dragomir, Румыния | П,
2 место | июнь
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные спортивные юношенские игры стран СНГ, Балтии и регионов России, под патронажем МОК, Москва, Россия | О,
1 место утешительный турнир | июнь
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Cup, Болгария | О,
в 8-ке лучших | июль
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis Austria 2002, European Junior Tour, Австрия | О,
среди 16 лучших | август
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW Junior Open 16, Германия | П,
1 место, О, 16 луч. | август
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mersedes Yugend Cup, Германия | П,
1 место, О, 16 луч. | август
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis LBS Muller Junior Cup, Германия | П,
1 место, О, 4 луч. | август
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Moldovian U 16, ETA Tournament, Молдова | О/П,
1 место | сентябрь
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupa de Toamna a CT-ICMRS Galati, Румыния | О,
1 место | ноябрь
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О - одиночные
соревнования; П - в паре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации Фотографии Почта | |||||||||
| Design & author:
Гросу Андрей Окница City - http://ocnita.nm.ru | |||||||||