![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Diplome | Juniors Calendar
ian-feb 2004 Full
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30 august 1997 | 1-5 iunie 1998 | august 1998 | 4-10 mai 1999 | 30 iunie - 5 iulie 1999 | 27-30 iunie 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 22-28 ianuarie 2001 | 10-18 februarie 2001 | 10-18 februarie 2001 | 3-10 martie 2001 | 3-10 martie 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-13 aprilie 2001 | 7-13 aprilie 2001 | 28 mai - 4 iunie 2001 | 28 mai - 4 iunie 2001 | 3-10 septembrie 2001 | 13-21 octombrie 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-21 octombrie 2001 | 17-29 decembrie 2001 | 2001 | 2001 | 3-8 iunie 2002 | 3-8 iunie 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24 iunie 2002 | 29 iunie 2002 | 30 iunie 2002 | 28 iulie 2002 | 12-18 august 2002 | 19-25 august 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 decembrie 2002 | 2002 - 2003 | 10 iunie 2003 | 10 iunie 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru a vedea
in fereastra separta, apasati pe imagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 |
2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru a vedea
in fereastra separta, apasati pe imagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicatii Fotografii Contactare | |||||||||
| Design & author:
Grosu Andrey Ocnita City - http://ocnita.nm.ru |
|||||||||