VILP-Mobil

НАШИ ЦЕНЫ


О НАС НАША ПРОДУКЦИЯ НАШИ ЦЕНЫ МЫ ПОКУПАЕМ ГОСТЕВАЯ КНИГА


Гр.24 ЗАДНИЙ МОСТ
Гр.26 БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Гр.29 ПОДВЕСКА
Гр.32 ХОДОВАЯ СИСТЕМА
Гр.34 ГИДРОСИСТЕМА
Гр.46 УСТРОЙСТВО НАВЕСНОЕ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ(РТИ)


Индекс Наименование Цена за единицу
по Молдове, в евро,
с НДС
Цена за единицу
в евро, на экспорт
ТРАКТОРА Т-70СМ 7599,99 7599,99
[1]Группа24 ЗАДНИЙ МОСТ
54-24.06.014 Диск отжимной 4,2 3,5
54-24.06.060 Шланг 2,01 1,74
70C-24.06.100 Барабан фрикциона 20,4 17
54-24.06.130 Лента тормозная 21,6 18
[2]Группа26 БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА
54-26.07.012-10 Барабан фрикциона 42 36
54-26.060-10/20 Ось звездочки(ведущего колеса) 56 47
70С-26.12.029 Вал шестерня 33 28
[3]Группа29 ПОДВЕСКА
ТК70С-29.00.010-10 Ходовая(Подвеска в сборе) 1680 1400
70С-29.01.010-10 Передняя подвеска в сборе 216 180
54-29.00.011-01 Шайба упорная 0,48 0,4
54-29.00.012-01 Шайба стопорная 0,18 0,15
54-29.00.015-10 Втулка шлицевая 3,72 3,1
70В-29.00.016/-10 Крышка 0,54 0,45
54-29.00.017-10 Скоба стопорная 0,36 0,3
70C-29.00.024-10/20 Вал торсиона левый/правый 23,4 19,5
54-29.00.026-01 Крышка бугеля 3,6 3
70C-29.00.028 Кольцо задней трубы 1,45 1,2
70C-29.00.030 Труба передняя в сборе со втулками 85 70,9
70C-29.00.035 Шайба регулировочная 0,06 0,05
70C-29.00.039 Корпус уплотнения 0,99 0,83
54-29.00.042-02 Втулка большая(заднего рычага) 5,12 4,26
70С-29.00.047 Втулка соединительная 5,52 4,6
70С-29.00.050-10 Рычаг задней подвески 21,6 17,9
70С-29.00.082-01 Втулка с буртиком 5,33 4,39
54.31.419Б Втулка заднего рычага 3,9 3,19
70С-29.00.083 Кольцо 1,4 1,15
70С-29.14.060 Труба задняя Т-70СМ 132 109
[4]Группа 32 ХОДОВАЯ СИСТЕМА
70С-32.01.010-21/31 Лонжерон с катками 595 495
54-32.01.011-02 Крышка катка 2,69 2,2
54-32.01.012-01 Втулка распорная катка 0,72 0,6
54-32.01.012-02 Втулка распорная переднего рычага 0,91 0,75
70С-32.01.015-01 Кольцо 1,58 1,31
70С-32.01.017 Кольцо 1,46 1,21
70С-32.01.018 Кольцо стопорное 0,12 0,09
54-32.01.023 Гайка круглая 1,56 1,3
70С-32.01.030-21/31 Лонжерон с осями в сборе 234 188
70В-32.01.039-10 Ось 15 12,1
70С-32.01.050-01 Каток 39,6 36
70С-32.01.061 Пыльник 0,75 0,62
70С-32.01.062-01 Втулка упорная 2,35 1,85
70С-32.01.070-60/70 Лонжерон левый/правый 179 149
70С-32.01.120-20 Ось катка 13,95 11,6
70С-32.01.140 Чехол с пружиной 1,41 1,15
54-32.434-1А Шайба нажимная 0,096 0,08
70С-32.01.150 Уплотнение 8,05 6,75
32.01.(-150,-015,-016) Комплект уплотнения катка 11,58 9,65
32.01.(-140,-153,-015,-016,-018) Комплект уплот-ия ведущео колеса 7,2 5,99
32.01.(-140,-153,-015,-016) Комплект уплот-ия направл.колеса 7,06 5,88
70С-32.01.153 Кольцо 2,64 2,19
70С-32.05.021 Шайба регулировочная 0,06 0,05
70С-32.05.022 Пластина стопорная 0,99 0,9
54-32.05.028 Прокладка регулировочная 0,11 0,09
54-32.05.032 Болт крепления колеса 0,66 0,6
54-32.05.041-01 Втулка 3,54 2,95
70В-32.05.043 Пыльник рычага 0,84 0,7
70С-32.05.060-01 Шток амортизатора 19,9 16,8
54С-32.05.080 Ось направляющего колеса 27,6 23,1
54С-32.05.090 Амортизатор 175 145
70В-32.05.121 Гайка амортизатора 2,3 1,99
70С-32.06.020 Кронштейн ролика с осью 34,6 28,8
70С-32.06.020 /-10 Кронштейн ролика без оси 22,3 18,6
[5]Группа 34 ГИДРОСИСТЕМА
70С-34.04.020-20/-30 Гидроусилитель 52,8 43,9
[6]Группа46 УСТР-ВО НАВЕСНОЕ
70С-46.05.013-10 Ось 9,48 7,9
70С-46.05.0120-01 Раскос в сборе 42,5 34,9
70С-46.05.0380 Поперечина 32,3 26,9
7511 Подшипник 5,52 4,6
[7]РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рем. ком-т катка(4 кольца,чехол) 0,96 0,8
70С-34.04.020-ЗИ Рем. комплект гидроусилителя 4,62 3,85
70С-32.01.141 Чехол 0,52 0,42
70С-32.01.016 Кольцо 0,33 0,27
70С-32.01.028 Кольцо 0,36 0,3
70С-32.05.045 Кольцо 0,84 0,7
058-064-36-2-2 Кольцо 0,36 0,3
Каталог Т-70СМ 3,84 3,2


Цены на условиях: FCA Кишинэу, Молдова(Инкомермс-2000)

По Вашей заявке мы можем подготовить и другие позиции, которые Вас интересуют.